Busca Ancla De Stockless, Ancla De La Nave, Ancla Negra en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Ancla y otras partes > Black Painted Marine Hall Stockless Spek ancla

Black Painted Marine Hall Stockless Spek ancla

Tipo de Pago: L/C, T/T, Western Union

Información básica

Modelo:  100kg-18800kg

Descripción del producto

Modelo NO .: 100kg-18800kg Tamaño: 100-18800kg Palabra clave: Spek Anchor Samples: for Free Application: Carguero, buque de guerra, buques de pasajeros, barco, etc. Lugar de origen: Shandong, China Marca: LS Origen: Shandong, China Material: Nombre de hierro y acero Nombre del producto: Black Painted Marine Hall Stockless Spek Superficie de anclaje: Black Betún Paint Tiempo de entrega: 15-30 días. Marca: Ls Paquete: Embalaje desnudo o como su requisito de la reposición: 100kg-18800kg Código del HS: 73160000 ancla marina sin mangas del pasillo marino pintado \ n
PRODUCT DETAILS
Service Your inquiry will be replied within 12 hours.
Product name black painted  marine hall stockless spek anchor
Place of origin Shandong,China.
Certificate: ABS, LR, BV, NK, DNV, RINA, RS, IRS,CCS
Material Steel
Size 100-18800kg
Surface black bitumen paint
Stock There are emergency stocks for regular sizes.
Sample The sample is free,the freight should on your account before your first order.
Payment term 30% advanced by T/T,the balance should be paid after see the copy of the B/L;L/C at sight;Western Union.
Delivery time Usually within 15-30days according to your required size&quantity.
Using range freighter,warship,passenger ships,boat,etc.
\ nServicio ventajoso. \ n1. Se da la bienvenida a las necesidades especiales de los clientes, desde el molde hasta las muestras en 10 días. \ N2. Con 10 años de experiencia exportadora, todas las consultas respondieron en 12 horas. \ n3. Exportado a más de 50 países, informes de prueba de productos proporcionados a pedido. \ N4. Certificación ISO, CE, calidad del producto estrictamente controlada por QC partir. \ N5. Sin límite de MOQ, entrega oportuna, alta calidad y precios competitivos. \ N6. Nuestro credo: Mejor debido a la especialización. \ NSomos proveedores profesionales de anclajes, contamos con un equipo profesional y una capacidad de trabajo altamente eficiente, podemos hacer todo lo posible para cumplir con sus requisitos. \ NQué felices somos, ¡Encontrarnos con amigos de lejos! \ nSomos una nueva compañía con un equipo joven y estudioso. Pero, hemos hecho \ n \ nexport e importamos aproximadamente 11 años desde 2003 hasta ahora. \ NHaga clic aquí para visitar nuestra página de inicio ~ y encontrará más sorpresas ~~ \ nhttp: //lisheng-trading.en.made-in -china.com/
LS SPEK ANCHOR
ANCHOR WEIGHT A B C D F
(kg)
100 672 373 122 515 250
150 770 428 128 590 290
180 846 470 140 640 300
240 900 500 150 690 358
300 990 550 166 760 398
360 1065 600 180 828 411
420 1080 600 180 828 411
480 1170 650 196 900 446
570 1170 650 196 900 475
660 1260 700 210 962 486
780 1355 750 225 1032 519
900 1445 800 240 1100 547
1020 1538 850 252 1170 573
1140 1620 900 268 1240 591
1290 1710 900 268 1240 620
1440 1710 950 279 1300 640
1590 1710 950 279 1300 671
1740 1800 1000 300 1378 669
1920 1850 1050 312 1454 704
2100 1890 1050 312 1454 717
2280 2010 1050 312 1454 736
2460 2010 1100 324 1514 766
2640 2070 1150 352 1584 794
2850 2070 1150 352 1584 804
3060 2155 1200 360 1650 802
3300 2155 1200 360 1650 834
3540 2350 1200 360 1650 834
3780 2400 1350 393 1850 880
4050 2430 1350 393 1850 917
4320 2520 1400 413 1926 914
4590 2520 1400 413 1926 931
4890 2520 1400 413 1926 954
5250 2610 1450 414 2000 964
5610 2610 1450 414 2000 981
6000 2700 1500 446 2060 1006
6450 2700 1500 446 2060 1028
6900 2890 1550 456 2138 1034
7350 2890 1550 456 2138 1062
7800 2920 1550 456 2138 1091
8300 3060 1700 510 2332 1126
8700 3060 1700 510 2332 1156
9300 3060 1700 510 2332 1142
9900 3160 1700 510 2332 1188
10500 3190 1770 531 2440 1187
11100 3290 1770 531 2440 1211
11700 3390 1770 531 2440 1237
12300 3440 1910 573 2632 1279
12900 3440 1910 573 2632 1279
13500 3440 1910 573 2632 1316
14100 3440 1910 573 2632 1353
14700 3690 2050 615 2824 1369
15400 3690 2050 615 2824 1369
16100 3690 2050 615 2824 1387
16900 3820 2120 636 2922 1415
17800 3950 2120 636 2922 1431
18800 3950 2190 657 3018 1461

orte

Grupos de Producto : Ancla y otras partes