Busca Elevador De Palanca, Polipasto De Cadena, Bloque De Cadena Segura en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Polipasto de cadena > Rodamiento de bolas Equipo de elevación DF Cadena de bloqueo

Rodamiento de bolas Equipo de elevación DF Cadena de bloqueo

Tipo de Pago: L/C, T/T, Western Union

Información básica

Modelo:  df chain block

Descripción del producto

Modelo NO .: Bloque de cadena df Tipo: Polipasto de cadena Velocidad de elevación: manual por Youself Caídas de cadena: 2 Nombre del producto: Equipo de elevación de rodamiento de bolas Bloque de cadena Df Lugar de origen: Hangzhou, China (continental) Uso: Material de cadena de polipasto de construcción: Marca de acero : LS Especificación: ce Código HS: 8425190000 Aplicación: Grúa de doble viga, grúa de pórtico, grúa puente, grúa torre, grúa monomando, plataforma elevadora, grúa pequeña Tipo de eslinga: cadena Altura máxima de elevación: 3m Condición: nuevo Stanard: bloque de cadena Df Prueba de calidad: 100% probado antes de la entrega Material de gancho: forjado Tiempo de entrega: 35 días 1X20 'Paquete de transporte de contenedores: cajas de cartón, luego embalado en paletas Origen: Zhejiang, China (continental) \ nball cojinete equipo de elevación df bloque de cadena \ nFeatures: \ n1 Los ganchos de suspensión y de carga están fabricados de acero aleado antidetonante, de alta resistencia, la deformación ocurre cuando la carcasa será el primer evento de sobrecarga sin fractura repentina. El gancho de seguridad con seguro puede roar libremente 360 ​​grados. manejar la ingeniería de des-ign para que el polipasto sea fácil de operar \ n4.El diseño cerrado protege los componentes internos de la contaminación \ n5.todas las partes de los frenos de disco de carga se encienden con acero de alta calidad y corrosión antiaglomerante
DF CHAIN BLOCK
Model HSH DF-B50 DF-B1 00 D F-6150 DF-B200 DF-B300 DF-B500 DF-B1000 DF-B2000
Capacity load (kg ) 500kg 1000kg 1500kg 2000kg 3000kg 5000kg 10000kg 20000kg
Standard lift (m ) 3 3 3 3 3 3 3 3
Load chain Num. Of falls   1 1 1 1 1 2 3 8
Effort requied to lift max. load (N ) 240 305 340 300 370 370 380 400
runningtest load (kg ) 750 1500 2250 3000 4500 7500 15000 30000
Load chain Diam eter x 1 lum. Of talk (mm) 5x15 6x18 8x24 8x24 1 0x30 10x30 10x30 10x30
Hand chain Diameterx llurn. Of falls mm) 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25
Net Weight (kg) 5.7 11 17 17 20 40 73 125
Gross weight (kgAn) 6 11 .5 17.6 17 .0 20.5 40.0 73.0 133
Packing meas urements (cm) 27.5x14.5x15.5 28x17x18.5 31 x1 7.5x22 31x17.5x22 39x19x20 44x24x20 58x40.5x24.5  
Load Extra Weigh permeter of extra lift (kg ) 0.541 0.77 1 .30 1 .30 2.2 4.4 0.0 17.0
Hand Extra Weigh permeter of erfra lift (kg ) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 .8
Dimensions a 122 152 170 170 21 0 210 244 891
b 34 40 52 52 02 05 70 117
c 118 145 170 170 204 204 204 301
d 31 31 41 41 45 51 54 84
e 119 145 157 157 107 107 107 107
f 65 79 81 81 83 83 83 83
Hmin 311 361 443 443 431 000 705 1020

Grupos de Producto : Polipasto de cadena