Busca Elevador De Palanca, Polipasto De Cadena, Bloque De Cadena Segura en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Polipasto de cadena > Especificaciones de conducción segura de Df Chain Block

Especificaciones de conducción segura de Df Chain Block

Tipo de Pago: L/C, Western Union

Información básica

Modelo:  df chain block

Descripción del producto

Modelo NO .: cadena de la cadena del df Tipo del bloque: Elevador de cadena Velocidad de la elevación: Manual por Youself Caídas de la cadena: 2 Condición: Nuevo Stanard: Prueba de calidad segura del bloque de la cadena: 100% probado antes del proceso del gancho de la entrega: Grúa del pórtico, grúa del pórtico, grúa de puente, grúa de torre, grúa única de la amoladora, plataforma de elevación, pequeña grúa Tipo de la honda: Cadena Altura de elevación máxima: la certificación 3m : CE Nombre de producto: Especificaciones de conducción seguras del bloque de la cadena de Df Lugar de origen: Hangzhou, China (Mainland) Uso: Acero de la construcción Material de la cadena: Acero Marca de fábrica: LS Especificación: ce Código del SA: 8425190000

caracteristicas:
1. Los ganchos de suspensión y de carga están fabricados en acero aleado, con gran resistencia, y la deformación se produce cuando el caso será el primer evento de sobrecarga sin fractura repentina.
2.hook con seguro de seguridad con seguridad puede girar libremente 360 ​​degrees3.ergonomic manejar des-ign de ingeniería para que el polipasto es fácil de operar
4. El diseño cerrado protege los componentes internos de la contaminación
5. todas las partes de los frenos de disco de la carga vienen encendido por el acero de la alta calidad y el antl-corrosión
DF CHAIN BLOCK
Model HSH DF-B50 DF-B1 00 D F-6150 DF-B200 DF-B300 DF-B500 DF-B1000 DF-B2000
Capacity load (kg ) 500kg 1000kg 1500kg 2000kg 3000kg 5000kg 10000kg 20000kg
Standard lift (m ) 3 3 3 3 3 3 3 3
Load chain Num. Of falls   1 1 1 1 1 2 3 8
Effort requied to lift max. load (N ) 240 305 340 300 370 370 380 400
runningtest load (kg ) 750 1500 2250 3000 4500 7500 15000 30000
Load chain Diam eter x 1 lum. Of talk (mm) 5x15 6x18 8x24 8x24 1 0x30 10x30 10x30 10x30
Hand chain Diameterx llurn. Of falls mm) 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25
Net Weight (kg) 5.7 11 17 17 20 40 73 125
Gross weight (kgAn) 6 11 .5 17.6 17 .0 20.5 40.0 73.0 133
Packing meas urements (cm) 27.5x14.5x15.5 28x17x18.5 31 x1 7.5x22 31x17.5x22 39x19x20 44x24x20 58x40.5x24.5  
Load Extra Weigh permeter of extra lift (kg ) 0.541 0.77 1 .30 1 .30 2.2 4.4 0.0 17.0
Hand Extra Weigh permeter of erfra lift (kg ) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 .8
Dimensions a 122 152 170 170 21 0 210 244 891
b 34 40 52 52 02 05 70 117
c 118 145 170 170 204 204 204 301
d 31 31 41 41 45 51 54 84
e 119 145 157 157 107 107 107 107
f 65 79 81 81 83 83 83 83
Hmin 311 361 443 443 431 000 705 1020

Grupos de Producto : Polipasto de cadena