Modelo N °: G210 Grilletes Forma: D Forma Color: Galvanizado Tamaño: 3 / 16-4 Marca: Ls Tipo: G210 Tiempo de entrega: Podríamos suministrar productos dentro de 15-25 días MOQ: 500 Marca: LS Especificación: G210 Código HS: 7326909000 Material: Aleación de acero Uso: Industrial Condición: Nueva función: Fastener Proceso: Forjado Superficie: Galvanzied muestras: de forma gratuita Artículo: Alta calidad Galvanzied G210 Grilletes Transporte Paquete: bolsas de PP + bolsas de yute, luego en paletas Origen: Shandong, China

\ n \ nGanchos de alta calidad Galvanzied G210 \ nTamaño: 3 / 16-4 \ nMaterial: Acero al carbono \ nTecla: G210 Grilletes de presión fijos \ nIron: Grillete \ nFunción: Cierre \ nNombre: LS \ nProceso: Colocación --- --- forjado --- taladro --- tratamiento térmico --- fosforización --- polvo plastificado \ n \ nShackle son ampliamente utilizados en diversas industrias. \ nDetails de producto \ nServicio: obtendrá respuesta dentro de 12 horas. \ nNombre del producto : Grilletes G210 Galvanzied de alta calidad \ nLugar de origen: Shandong, China. \ NMarca: marca LS \ nMaterial: acero aleado (acero al carbono, acero inoxidable) \ nTamaño: 3/16 '' - 4 '' \ nSuperficie: galvanizado eléctrico (galvanizado por inmersión en caliente, pintado en color) \ nNorma estándar: U. S estándar \ nGrade: ninguna \ nPeso: tenemos existencias para tamaños regulares. \ nSamplef: O gratis \ nMétodo de embalaje: bolsos de PP + bolsas de yute, luego en paletas \ nPeríodo de pago : Pago TT o LC a la vista \ nTiempo de entrega: podríamos comprar productos dentro de 15-25 días. \ NUsar el rango \ nEnergía eléctrica, metalurgia, petróleo, \ nMaquinaria, ferrocarril, industria química, \ nPuertos, minas, construcción \ nElectr. potencia ic, metalurgia, petróleo, maquinaria, ferrocarril, industria química \ nIndustria, puertos, minas, construcción. \ nAdvertencia: Nunca exceda el límite de carga de trabajo. \ n1) Bolsa de yute \ nTamaño: 30 * 50 (cm) \ nPeso: 200g (solo bolsa) \ n50kg \ n2) Cartón \ nTamaño: 35 * 40 * 25 (cm) \ nPeso: 250g \ n1. Seguimiento de orden de compra \ nSeguir órdenes desde la preparación del material hasta la entrega. Profesional en el envío, entrega rápida, \ nEmbalado bien en el contenedor, despacho de aduana sin problemas, rastrear las mercancías desde el puerto de l \ nEn el puerto de destino. \ N \ n2. El fabricante profesional \ nLas especificaciones y las marcas se pueden producir de acuerdo con los requisitos de los clientes. \ NEstando en este campo durante 12 años, tiene muy buena relación con las fábricas. \ N3. Servicio personalizado \ Garantía de calidad, precios razonables, país de origen del servicio, experiencia del personal técnico, \ nExcelente rendimiento del producto. \ N \ n4. Stock \ n \ nExisten existencias de emergencia para tamaños regulares perennemente. Esto para ahorrarle tiempo. \ N \ n \ n \ n30% adelantado por T / T, el saldo debe pagarse después de ver la copia de \ nB / L; L / C a primera vista; Western Union. \ N \ nQué felices somos, ¡Encontrarnos con amigos de lejos! \ N \ nTómalos, toma el nuevo mundo.
| U.S.Screw Pin Chain Shackles G210 |
Nominal Size (in.) | Wight | WLL (t) | Dimensions(mm) |
210 | A | b | c | d | e | f | g | h | l | m | p |
1/4 | 0.05 | 1/2 | 11.90 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 4.85 | 35.1 | 6.35 |
5/16 | 0.08 | 3/4 | 13.50 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53.0 | 5.60 | 42.2 | 7.85 |
3/8 | 0.13 | 1 | 16.80 | 11.20 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.0 | 6.35 | 51.5 | 9.65 |
7/16 | 0.20 | 1-1/2 | 19.10 | 12.70 | 42. 9 | 11. 20 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74.0 | 7.85 | 60.5 | 11.20 |
1/2 | 0.27 | 2 | 20.60 | 16.00 | 47.8 | 12.70 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.70 |
5/8 | 0.57 | 3-1/4 | 26.90 | 19.10 | 60.5 | 16.4 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106.0 | 11.20 | 85.0 | 17.50 |
3/4 | 1.02 | 4-3/4 | 31.80 | 22.40 | 71.5 | 19.10 | 51.0 | 46.0 | 89.0 | 126.0 | 12.70 | 101.0 | 20.60 |
7/8 | 1.43 | 6-1/2 | 36.60 | 25.40 | 84.0 | 22.40 | 58.0 | 53.0 | 102.0 | 148.0 | 12.70 | 114.0 | 24.60 |
1 | 2.15 | 8-1/2 | 42.90 | 28.70 | 95.5 | 25.40 | 68.5 | 60.5 | 119.0 | 167.0 | 14.20 | 129.0 | 26.90 |
1-1/8 | 3.06 | 9-1/2 | 46.00 | 31.80 | 108.0 | 29.50 | 74.0 | 68.5 | 131.0 | 190.0 | 16.00 | 142.0 | 31.80 |
1-1/4 | 4.11 | 12 | 51.50 | 35.10 | 119.0 | 32.80 | 82.5 | 76.0 | 146.0 | 210.0 | 17.50 | 156 | 35.10 |
1-3/8 | 5.28 | 13-1/2 | 57.00 | 38.10 | 133.0 | 36.10 | 92.0 | 84.0 | 162.0 | 233.0 | 19.10 | 174.0 | 38.10 |
1-1/2 | 7.23 | 17 | 60.50 | 41.40 | 146.0 | 39.10 | 98.5 | 92.0 | 175.0 | 254.0 | 20.60 | 187.0 | 41.10 |
1-3/4 | 12.10 | 25 | 73.00 | 51.00 | 178.0 | 46.70 | 127 | 106.0 | 225.0 | 313.0 | 25 40 | 231.0 | 57.00 |
2 | 19.20 | 35 | 82.50 | 57.00 | 197.0 | 53 | 146.0 | 122.0 | 253.0 | 348.0 | 31.00 | 263.0 | 61.00 |
2-1/2 | 32.5 | 55 | 105.00 | 70.00 | 267.0 | 69.00 | 184.0 | 145.0 | 327.0 | 453.0 | 35.1 | 330.0 | 79.50 |
Grupos de Producto : Encadenar